Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
Schütte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by tian@avima.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met A

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	3081	SCHUTTE, Abel Andries (M), * 02.12.1940, a1b1c4d3e7f6g8h3
	6249	SCHUTTE, Abel Jacobus (M), * 31.08.1962, a1b1c4d11e3f7g3h3
	5274	SCHUTTE, Abraham (M), * 22.06.1947, a1b1c4d6e5f3g1h3i3
	6838	SCHUTTE, Abraham Antonie (M), * __.__.____, ?
	6839	SCHUTTE, Abraham Antonie (M), * 19.05.1887, ?b1
	6293	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 07.08.1906, a1b1c4d11e3f13
	6309	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 11.02.1937, a1b1c4d11e3f13g3
	2908	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 06.12.1948, a1b1c4d3e4f7g2h4i2
	6311	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 05.02.1968, a1b1c4d11e3f13g3h2
	4688	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 01.03.1969, a1b1c4d6e2f16g5h2i2
	2910	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 23.03.1976, a1b1c4d3e4f7g2h4i2j2
	6297	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 04.07.1983, a1b1c4d11e3f13g1h1i2
	6312	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 10.11.1990, a1b1c4d11e3f13g3h2i1
	6507	SCHUTTE, Abraham Johannes (M), * 25.03.1944, a1b1c4d11e6f5g3h5
	6511	SCHUTTE, Abraham Johannes (M), * 01.04.1972, a1b1c4d11e6f5g3h5i3
	1262	SCHUTTE, Abraham Johannes (M), * 08.05.1977, a1b1c2d9e11f1g5h1i3
	631	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 12.07.1883, a1b1c2d4e9f11
	654	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 14.03.1914, a1b1c2d4e9f11g4
	634	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 08.07.1932, a1b1c2d4e9f11g1h2
	642	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 14.01.1935, a1b1c2d4e9f11g3h1
	637	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 09.05.1957, a1b1c2d4e9f11g1h2i3
	4096	SCHUTTE, Abraham Petrus (M), * 20.08.1969, a1b1c4d6e2f5g6h4i5j3
	6889	SCHUTTE, Abraham Strauss (M), * 06.11.1951, ?b1c2d3
	936	SCHUTTE, Abraham Vorster (M), * 22.01.1903, a1b1c2d8e9f7g2
	6295	SCHUTTE, Abraham Willem (M), * 25.10.1955, a1b1c4d11e3f13g1h1
	672	SCHUTTE, Ada Maria (V), * 23.02.1926, a1b1c2d8e3f4g4h1
	3167	SCHUTTE, Adam Jacobus (M), * 21.10.1910, a1b1c4d3e12f4g5
	4284	SCHUTTE, Adam Johannes (M), * 11.06.1978, a1b1c4d6e2f8g2h6i5j2
	7143	SCHUTTE, Adelaide (V), * 08.03.1951, ?b4
	4041	SCHUTTE, Adelé (V), * 25.05.1988, a1b1c4d6e2f5g3h5i4j2
	3446	SCHUTTE, Adelé Christina (V), * 14.04.1971, a1b1c4d3e19f1g3h1i1
	1644	SCHUTTE, Adri (V), * 03.06.1938, a1b1c2d11e1f1g6h6
	3030	SCHUTTE, Adri (V), * 03.08.1971, a1b1c4d3e7f6g3h3i1j3
	4344	SCHUTTE, Adri (V), * 25.09.1978, a1b1c4d6e2f8g3h5i2j5
	4014	SCHUTTE, Adriaan (M), * 19.07.1946, a1b1c4d6e2f5g3h2i7
	4486	SCHUTTE, Adriaan (M), * 25.02.1949, a1b1c4d6e2f10g7h5
	416	SCHUTTE, Adriaan (M), * 07.12.1969, a1b1c2d4e8f7g8h1i1
	423	SCHUTTE, Adriaan (M), * 18.08.1976, a1b1c2d4e8f7g8h3i1
	5710	SCHUTTE, Adriaan (M), * 18.06.1998, a1b1c4d9e2f9g2h1i4j2
	4523	SCHUTTE, Adriaan Adolf (M), * __.08.1907, a1b1c4d6e2f11g4
	4536	SCHUTTE, Adriaan Adolf (M), * 18.07.1960, a1b1c4d6e2f11g9h5
	5541	SCHUTTE, Adriaan Cornelius (M), * 30.08.1974, a1b1c4d6e15f3g6h4i1
	1876	SCHUTTE, Adriaan Gauche (M), * 16.08.1968, a1b1c2d11e4f3g3h4i4
	3814	SCHUTTE, Adriaan Johannes Jacobus (M), * 15.06.1913, a1b1c4d4e1f13g1
	3818	SCHUTTE, Adriaan Johannes Jacobus (M), * 26.12.1966, a1b1c4d4e1f13g1h1i3
	3823	SCHUTTE, Adriaan Johannes Jacobus (M), * 03.11.1972, a1b1c4d4e1f13g1h2i1
	4853	SCHUTTE, Adriaan Nicolaas (M), * 28.10.1979, a1b1c4d6e3f2g5h7i1j2
	6082	SCHUTTE, Adriaan Petrus Paulus (M), * 13.12.1883, a1b1c4d11e2f7
	1870	SCHUTTE, Adriaan Pieter (M), * 23.08.1926, a1b1c2d11e4f3g3h4
	414	SCHUTTE, Adriaan Willem Bester (M), * 15.04.1918, a1b1c2d4e8f7g8
	425	SCHUTTE, Adriaan Willem Bester (M), * 30.06.1958, a1b1c2d4e8f7g8h4
	3275	SCHUTTE, Adrian Wilhelm (M), * 19.11.1949, a1b1c4d3e15f5g3h2
	6853	SCHUTTE, Adriana (V), * __.__.____, ?b1c1
	5687	SCHUTTE, Adriana (V), * 07.10.1949, a1b1c4d9e2f4g3h4
	4489	SCHUTTE, Adriana (V), * 05.03.1984, a1b1c4d6e2f10g7h5i3
	410	SCHUTTE, Adriana Catharina (V), * 07.08.1948, a1b1c2d4e8f7g5h4
	5192	SCHUTTE, Adriana Catharina (V), * 25.05.1959, a1b1c4d6e5f1g1h2i1j1
	4450	SCHUTTE, Adriana Cecilia (V), * 27.06.1958, a1b1c4d6e2f8g9h8i1
	5817	SCHUTTE, Adriana Maria (V), * 10.12.1917, a1b1c4d9e6f10g2
	507	SCHUTTE, Adriana Maria (V), * 03.11.1970, a1b1c2d4e9f1g3h5i2
	352	SCHUTTE, Adriana Maria Margaretha (V), * 10.07.1922, a1b1c2d4e8f7g1h1
	3663	SCHUTTE, Adriana Marthina (V), * 08.06.1956, a1b1c4d3e25f1g6h4
	6248	SCHUTTE, Adriana Maryna Hendrina Sophia (V), * 05.02.1960, a1b1c4d11e3f7g3h2
	7113	SCHUTTE, Adriana Petronella (V), * 24.01.1954, ?b1c2
	6315	SCHUTTE, Adéle Elizabeth (V), * 04.02.1969, a1b1c4d11e3f13g3h3
	766	SCHUTTE, Alan (M), * 28.06.1959, a1b1c2d8e6f10g5h1i3
	2542	SCHUTTE, Alan Vaughan (M), * 02.02.1960, a1b1c4d3e1f2g6h4i1j1
	5321	SCHUTTE, Albert Rowan (M), * 14.01.1958, a1b1c4d6e12f4g3h3
	7081	SCHUTTE, Albertha (V), * 26.07.1966, ?b1c1d2
	7087	SCHUTTE, Albertha (V), * 13.03.1971, ?b1c2d2
	3503	SCHUTTE, Albertha Johanna (V), * 14.01.1919, a1b1c4d3e19f3g7
	5056	SCHUTTE, Albertha Johanna Andrea (V), * 29.08.1905, a1b1c4d6e3f10g9
	2844	SCHUTTE, Albertina (V), * 17.08.1923, a1b1c4d3e4f6g2h5
	6194	SCHUTTE, Albertina Magdalena (V), * 23.03.1968, a1b1c4d11e3f5g3h4i1
	3517	SCHUTTE, Albertina Stefana (V), * 20.06.1931, a1b1c4d3e19f3g12
	854	SCHUTTE, Albertus (M), * 24.09.1933, a1b1c2d8e6f16g6
	132	SCHUTTE, Albertus (M), * 20.09.1954, a1b1c2d4e2f7g8h4
	3381	SCHUTTE, Albertus Christoffel Johannes (M), * 02.12.1947, a1b1c4d3e18f2g5h6
	3389	SCHUTTE, Albertus Christoffel Johannes (M), * 13.04.1980, a1b1c4d3e18f2g5h6i4
	3390	SCHUTTE, Albertus Christoffel Johannes (M), * 11.08.2001, a1b1c4d3e18f2g5h6i4j1
	7049	SCHUTTE, Albertus Jacobus (M), * __.__.____, ?b1
	3008	SCHUTTE, Albertus Johannes (M), * 06.09.____, a1b1c4d3e7f5g6
	4618	SCHUTTE, Albertus Johannes Barend (M), * 30.01.1912, a1b1c4d6e2f15g5
	978	SCHUTTE, Albertus Nicolaas (M), * 17.05.1977, a1b1c2d8e9f17g2h1i2
	3036	SCHUTTE, Albertus Shoné (M), * 02.02.1973, a1b1c4d3e7f6g3h3i3j1
	3539	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 29.10.1887, a1b1c4d3e19f5
	3564	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 06.01.1928, a1b1c4d3e19f5g6
	3542	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 07.08.1949, a1b1c4d3e19f5g2h1
	3566	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 25.03.1976, a1b1c4d3e19f5g6h1i1
	3570	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 27.06.1979, a1b1c4d3e19f5g6h2i1
	3553	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 25.01.1983, a1b1c4d3e19f5g3h2i4
	3334	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 27.03.1852, a1b1c4d3e18
	3411	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 27.03.1882, a1b1c4d3e18f3
	3338	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 01.04.1905, a1b1c4d3e18f2g2
	6841	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * ±__.__.1907, ?
	3413	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 02.11.1908, a1b1c4d3e18f4g1
	3419	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 27.07.1920, a1b1c4d3e18f7g2
	3350	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 20.08.1934, a1b1c4d3e18f2g2h3
	3549	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 05.09.1949, a1b1c4d3e19f5g3h2
	3565	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 15.07.1951, a1b1c4d3e19f5g6h1
	3426	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 12.10.1954, a1b1c4d3e18f7g2h5
	3427	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 30.03.1976, a1b1c4d3e18f7g2h5i1
	3366	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 20.09.1978, a1b1c4d3e18f2g2h10i1
	895	SCHUTTE, Albrecht (M), * 18.04.1986, a1b1c2d8e9f2g4h3i1
	5031	SCHUTTE, Aldea Alice (V), * 05.01.1980, a1b1c4d6e3f10g5h4i1j2
	6612	SCHUTTE, Alene Cornelia (V), * 30.03.1989, a1b1c4d11e11f3g1h2i3
	1858	SCHUTTE, Aletia (V), * 30.07.1989, a1b1c2d11e4f3g1h5i4j2
	924	SCHUTTE, Aletta (V), * __.__.____, a1b1c2d8e9f4g6h2
	60	SCHUTTE, Aletta (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f1g13h4i2
	1314	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * __.__.____, a1b1c2d9e21
	3055	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f6g5
	5812	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 27.02.1879, a1b1c4d9e6f7
	3851	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 14.01.1891, a1b1c4d4e1f16
	6320	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 05.01.1909, a1b1c4d11e3f14
	3637	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 16.06.1913, a1b1c4d3e25f1g2
	297	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 18.05.1934, a1b1c2d4e2f10g4h5
	6597	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 13.11.1969, a1b1c4d11e10f8g1h1
	5752	SCHUTTE, Aletta Catharina Barendina (V), * 23.02.1838, a1b1c4d9e3
	5884	SCHUTTE, Aletta Catharina Barendina (V), * 09.10.1890, a1b1c4d9e8f8
	3622	SCHUTTE, Aletta Catharina Maria (V), * __.__.____, a1b1c4d3e24
	2733	SCHUTTE, Aletta Catharina Martha (V), * 28.12.1821, a1b1c4d3e2
	5302	SCHUTTE, Aletta Catharina Martha (V), * 07.01.1837, a1b1c4d6e6
	5304	SCHUTTE, Aletta Catharina Martha (V), * 12.09.1842, a1b1c4d6e8
	2924	SCHUTTE, Aletta Catharina Martha (V), * 14.05.1862, a1b1c4d3e7f3
	5732	SCHUTTE, Aletta Cecilia (V), * 25.08.1878, a1b1c4d9e2f10
	6321	SCHUTTE, Aletta Christina Maria (V), * __.11.1850, a1b1c4d11e4
	2713	SCHUTTE, Aletta Dorothea (V), * ±__.__.1888, a1b1c4d3e1f6g6
	997	SCHUTTE, Aletta Elizabeth (V), * 22.01.1938, a1b1c2d8e9f17g4
	4272	SCHUTTE, Aletta Elizabeth (V), * 05.05.1946, a1b1c4d6e2f8g2h6i1
	5092	SCHUTTE, Aletta Elizabeth (V), * 20.11.1964, a1b1c4d6e3f11g6h1i1
	4323	SCHUTTE, Aletta Elizabeth (V), * 07.07.1968, a1b1c4d6e2f8g3h3i2j2
	209	SCHUTTE, Aletta Gertruida (V), * 18.02.1905, a1b1c2d4e2f8g10
	182	SCHUTTE, Aletta Gertruida (V), * 24.07.1930, a1b1c2d4e2f8g5h2
	492	SCHUTTE, Aletta Helena Petronella (V), * 04.06.1915, a1b1c2d4e9f1g3h1
	2659	SCHUTTE, Aletta Hendrika Gertruida (V), * 26.01.1885, a1b1c4d3e1f3g9
	2508	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 22.09.1797, a1b1c4d2
	3779	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * __.__.1864, a1b1c4d4e1f4
	5731	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 14.05.1912, a1b1c4d9e2f9g6
	211	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 15.10.1912, a1b1c2d4e2f8g12
	585	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 02.09.1918, a1b1c2d4e9f4g11
	560	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 27.02.1946, a1b1c2d4e9f4g7h7
	6555	SCHUTTE, Aletta Johanna Jacoba Alida (V), * 05.01.1928, a1b1c4d11e6f6g7
	6123	SCHUTTE, Aletta Johanna Phillipiena (V), * 20.09.1909, a1b1c4d11e3f3g3
	1478	SCHUTTE, Aletta Magdalena (V), * 10.05.1946, a1b1c2d10e7f11g7h1
	2290	SCHUTTE, Aletta Magrieta (V), * 06.06.1935, a1b1c2d12e1f3g7h3
	5401	SCHUTTE, Aletta Margrietha (V), * 11.01.1959, a1b1c4d6e14f1g4h4
	5563	SCHUTTE, Aletta Maria (V), * __.__.____, a1b1c4d6e15f3g8h2
	598	SCHUTTE, Aletta Maria (V), * 25.11.1898, a1b1c2d4e9f6g2
	5538	SCHUTTE, Aletta Maria (V), * 08.04.1944, a1b1c4d6e15f3g6h2
	3218	SCHUTTE, Aletta Maria Catharina (V), * 28.04.1885, a1b1c4d3e12f11
	6986	SCHUTTE, Aletta Maria Petronella (V), * 04.05.1948, ?b2c4
	5456	SCHUTTE, Aletta Martha Catharina (V), * 21.02.1909, a1b1c4d6e14f17
	1585	SCHUTTE, Aletta Marthina Philippina (V), * 09.07.1857, a1b1c2d10e13
	1571	SCHUTTE, Aletta Martina (V), * 10.11.1903, a1b1c2d10e10f11
	122	SCHUTTE, Aletta Petronella (V), * 27.11.1943, a1b1c2d4e2f7g8h1
	1542	SCHUTTE, Aletta Reynecke (V), * 02.01.1979, a1b1c2d10e8f2g7h2i2
	4142	SCHUTTE, Aletta Sofia (V), * 09.08.1952, a1b1c4d6e2f5g11h3i2
	4833	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f2g2h7i7j2
	4159	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 12.02.1923, a1b1c4d6e2f5g11h6
	1105	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 07.08.1924, a1b1c2d9e6f3g3h1
	1106	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 08.03.1926, a1b1c2d9e6f3g3h2
	7093	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * ±__.__.1928, ?b3
	1108	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 20.07.1929, a1b1c2d9e6f3g3h4
	4838	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 12.08.1952, a1b1c4d6e3f2g2h7i8
	4158	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 02.05.1970, a1b1c4d6e2f5g11h5i3
	4829	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 17.06.1971, a1b1c4d6e3f2g2h7i6j2
	4811	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 15.12.1976, a1b1c4d6e3f2g2h7i2j5
	5232	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 16.12.1981, a1b1c4d6e5f1g4h2i3j1
	3950	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 30.08.1863, a1b1c4d4e3f4
	3780	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 21.11.1865, a1b1c4d4e1f5
	5965	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 26.05.1934, a1b1c4d9e11f13g1
	2711	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 27.04.1955, a1b1c4d3e1f6g5h10i1
	6031	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 24.07.1997, a1b1c4d9e18f2g1h2i2
	3235	SCHUTTE, Aletta Susanna Catharina (V), * 16.02.1876, a1b1c4d3e15f2
	2192	SCHUTTE, Aletta Wilhelmina (V), * 02.09.1882, a1b1c2d11e12f4
	5252	SCHUTTE, Alexander Thomas (M), * 18.11.2002, a1b1c4d6e5f3g1h2i1j3k1
	6843	SCHUTTE, Alfred Johannes Smartryk (M), * 07.08.1964, ?b1
	6224	SCHUTTE, Alfred John (M), * 07.08.1979, a1b1c4d11e3f5g9h3i2
	6842	SCHUTTE, Alfred Richard (M), * 22.01.1932, ?
	2656	SCHUTTE, Alice (V), * 26.08.1945, a1b1c4d3e1f3g8h2i3
	2254	SCHUTTE, Alice (V), * 19.07.1956, a1b1c2d12e1f3g6h1i4
	4682	SCHUTTE, Alice Ada (V), * 29.03.1965, a1b1c4d6e2f16g5h1i4
	964	SCHUTTE, Alice Elena (V), * 12.10.1958, a1b1c2d8e9f16g3h4
	1706	SCHUTTE, Alice Maud (V), * 30.05.1946, a1b1c2d11e1f3g9h1
	4193	SCHUTTE, Alicia (V), * 30.11.1990, a1b1c4d6e2f6g4h1i2j1k1
	1431	SCHUTTE, Alida (V), * 07.03.1983, a1b1c2d10e7f8g5h5i2
	6399	SCHUTTE, Alida Aletta (V), * 02.06.1956, a1b1c4d11e5f7g1h7
	5084	SCHUTTE, Alida Amelia (V), * 10.06.1969, a1b1c4d6e3f11g3h7i1
	5177	SCHUTTE, Alida Barendina Hendrina (V), * 21.05.1876, a1b1c4d6e3f14
	6563	SCHUTTE, Alida Elizabeth (V), * 06.02.1948, a1b1c4d11e6f9g2h1
	5103	SCHUTTE, Alida Elizabeth (V), * 03.06.1968, a1b1c4d6e3f11g6h3i1
	2470	SCHUTTE, Alida Glodina (V), * 16.03.1918, a1b1c2d12e6f8g2
	4976	SCHUTTE, Alida Hendrina (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f6g4
	3958	SCHUTTE, Alida Hendrina Barendina (V), * 05.02.1849, a1b1c4d6e2f3
	4891	SCHUTTE, Alida Hendrina Barendina (V), * 18.08.1854, a1b1c4d6e3f3
	4117	SCHUTTE, Alida Hendrina Barendina (V), * 07.01.1887, a1b1c4d6e2f5g8
	5066	SCHUTTE, Alida Hendrina Barendina (V), * 27.09.1909, a1b1c4d6e3f10g11
	2108	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d11e7f2g5
	5175	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 07.04.1918, a1b1c4d6e3f12g10
	5123	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 30.09.1925, a1b1c4d6e3f12g1h2
	2577	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 27.06.1927, a1b1c4d3e1f3g1h6i1
	5159	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 10.11.1931, a1b1c4d6e3f12g6h3
	2096	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 26.09.1933, a1b1c2d11e7f2g3h3
	4624	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 09.05.1978, a1b1c4d6e2f15g5h2i4
	5298	SCHUTTE, Alida Johanna Barendina (V), * 07.02.1867, a1b1c4d6e5f4
	5172	SCHUTTE, Alida Johanna Francina Petronella (V), * 05.11.1903, a1b1c4d6e3f12g7
	6457	SCHUTTE, Alida Johanna Jacoba (V), * 17.01.1876, a1b1c4d11e6f1
	6377	SCHUTTE, Alida Johanna Jacoba Aletta (V), * 18.11.1886, a1b1c4d11e5f5
	6401	SCHUTTE, Alida Johanna Jacoba Aletta (V), * __.10.1916, a1b1c4d11e5f7g3
	4429	SCHUTTE, Alida Johanna Maria (V), * 28.10.1925, a1b1c4d6e2f8g9h3
	4961	SCHUTTE, Alida Magrieta (V), * 07.09.1965, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j3
	2498	SCHUTTE, Alida Maria (V), * 04.01.1859, a1b1c2d12e11
	3217	SCHUTTE, Alida Maria (V), * 28.01.1883, a1b1c4d3e12f10
	2206	SCHUTTE, Alida Maria (V), * 18.01.1887, a1b1c2d12e1f2g1
	4404	SCHUTTE, Alida Maria (V), * 04.02.1948, a1b1c4d6e2f8g7h1i1
	4416	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 14.12.1893, a1b1c4d6e2f8g8
	4251	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 07.01.1905, a1b1c4d6e2f8g1h2
	4267	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 06.05.1908, a1b1c4d6e2f8g2h2
	4336	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 17.07.1910, a1b1c4d6e2f8g3h4
	4406	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 28.06.1925, a1b1c4d6e2f8g7h3
	4000	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 26.07.1938, a1b1c4d6e2f5g3h2i3
	4299	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 26.09.1961, a1b1c4d6e2f8g3h2i2j1
	3994	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 09.01.1965, a1b1c4d6e2f5g3h2i1j2
	4003	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 26.03.1967, a1b1c4d6e2f5g3h2i4j2
	4012	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 22.07.1976, a1b1c4d6e2f5g3h2i5j2
	4017	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 14.06.1981, a1b1c4d6e2f5g3h2i7j3
	3000	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 07.04.1983, a1b1c4d3e7f5g3h1i3j3
	5094	SCHUTTE, Alise (V), * 05.12.1997, a1b1c4d6e3f11g6h1i2j1
	1508	SCHUTTE, Allan Bryan (M), * 17.10.1924, a1b1c2d10e8f1g1h3
	5621	SCHUTTE, Alma (V), * 11.04.1935, a1b1c4d6e19f3g3
	
	781	SCHUTTE, Almarie (V), * 24.10.1971, a1b1c2d8e6f10g5h5i2
	3543	SCHUTTE, Almarie (V), * 02.11.1977, a1b1c4d3e19f5g2h1i1
	6359	SCHUTTE, Alta (V), * __.__.____, a1b1c4d11e5f3g4h1
	454	SCHUTTE, Alta (V), * ±__.__.1951, a1b1c2d4e8f7g14h1
	5935	SCHUTTE, Alta (V), * 21.05.1954, a1b1c4d9e11f8g2h1
	4645	SCHUTTE, Althea (V), * __.__.1989, a1b1c4d6e2f15g9h4i3
	1869	SCHUTTE, Alwyn Johannes (M), * 24.02.1964, a1b1c2d11e4f3g3h3i2
	1891	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 16.04.1873, a1b1c2d11e4f5
	1864	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 13.04.1895, a1b1c2d11e4f3g3
	1878	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 31.07.1929, a1b1c2d11e4f3g3h5
	1887	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 11.05.1965, a1b1c2d11e4f3g3h8i1
	1883	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 03.07.1994, a1b1c2d11e4f3g3h5i3j2
	3448	SCHUTTE, Alwyn Petrus (M), * 23.07.1908, a1b1c4d3e19f1g4
	1979	SCHUTTE, Alwyn Petrus (M), * ±__.__.1918, a1b1c2d11e5f1g9
	3451	SCHUTTE, Alwyn Petrus (M), * 02.07.1966, a1b1c4d3e19f1g4h1i2
	2337	SCHUTTE, Amanda (V), * __.__.____, a1b1c2d12e1f9g1h8i4
	2698	SCHUTTE, Amanda (V), * 23.08.1948, a1b1c4d3e1f6g5h7i3
	771	SCHUTTE, Amanda (V), * 24.06.1962, a1b1c2d8e6f10g5h1i5
	3884	SCHUTTE, Amanda (V), * 04.10.1972, a1b1c4d4e3f2g1h6i2j1
	3656	SCHUTTE, Amanda (V), * 15.01.1976, a1b1c4d3e25f1g5h2i1
	5698	SCHUTTE, Amanda (V), * 23.09.1979, a1b1c4d9e2f9g2h1i1j1
	133	SCHUTTE, Amanda (V), * 23.01.1985, a1b1c2d4e2f7g8h4i1
	168	SCHUTTE, Amanda Brigitte (V), * 20.04.1998, a1b1c2d4e2f8g2h3i1j1
	5736	SCHUTTE, Amanda Johanna (V), * 16.07.1951, a1b1c4d9e2f12g1h1
	3405	SCHUTTE, Amanda Loraine (V), * 19.05.1962, a1b1c4d3e18f2g5h12
	6278	SCHUTTE, Amanda Marlien (V), * 15.11.1980, a1b1c4d11e3f7g9h2i1
	4435	SCHUTTE, Amanda Maryna (V), * 09.03.1977, a1b1c4d6e2f8g9h6i1j2
	3917	SCHUTTE, Amanda Nicole (V), * 22.10.1998, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j6k2
	6103	SCHUTTE, Amber (V), * 20.05.1988, a1b1c4d11e3f3g2h1i2j1
	3997	SCHUTTE, Amelia-Ann (V), * 08.10.1994, a1b1c4d6e2f5g3h2i1j3k2
	5783	SCHUTTE, Amerentia Helena (V), * 29.06.1953, a1b1c4d9e6f2g6h4
	5822	SCHUTTE, Ananda (V), * 30.12.1968, a1b1c4d9e6f10g5h1i1
	4415	SCHUTTE, Anchun Alucha (V), * 26.03.2002, a1b1c4d6e2f8g7h5i3j4
	809	SCHUTTE, Andre Johannes (M), * 30.08.1955, a1b1c2d8e6f10g10h6
	810	SCHUTTE, Andrea (V), * 29.06.1983, a1b1c2d8e6f10g10h6i1
	3020	SCHUTTE, Andrea (V), * 22.08.1988, a1b1c4d3e7f6g3h1i2j4
	7101	SCHUTTE, Andreas (M), * __.__.____, ?b2
	3765	SCHUTTE, Andreas Petrus (M), * 23.01.1956, a1b1c4d3e30f8g3
	3398	SCHUTTE, Andreas Stephanus (M), * 14.02.1960, a1b1c4d3e18f2g5h11
	6942	SCHUTTE, Andri (V), * 27.08.1987, ?b1c3
	3665	SCHUTTE, Andries (M), * __.__.____, a1b1c4d3e25f3
	6443	SCHUTTE, Andries (M), * 06.07.1956, a1b1c4d11e5f7g7h4
	1258	SCHUTTE, Andries Benjamin (M), * 07.09.1909, a1b1c2d9e11f1g5
	1260	SCHUTTE, Andries Benjamin (M), * 02.04.1973, a1b1c2d9e11f1g5h1i1
	5473	SCHUTTE, Andries Christiaan (M), * 14.12.1984, a1b1c4d6e14f21g5h1
	2295	SCHUTTE, Andries Daniël (M), * 08.02.1908, a1b1c2d12e1f3g8
	2300	SCHUTTE, Andries Daniël (M), * 27.07.1985, a1b1c2d12e1f3g8h1i4
	2307	SCHUTTE, Andries Daniël (M), * 01.02.1988, a1b1c2d12e1f3g8h3i3
	1856	SCHUTTE, Andries Frederik Coertze (M), * 21.09.1959, a1b1c2d11e4f3g1h5i4
	5388	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 27.06.1856, a1b1c4d6e14
	5423	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * ±__.__.1892, a1b1c4d6e14f9
	5426	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 10.07.1899, a1b1c4d6e14f12
