Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
Schütte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Aangetroudes...

Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by tian@avima.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Van-Indeks A tot B

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum)
Gebruik gerus jou webblaaier se soek-fasiliteit om die toepaslike van op te soek: (gaan na 'Edit' -> 'Find on this Page' of druk Ctrl + F)
        2459	ABEGG, Jurg (M), * __.__.____
	67	ABRIE, Coenraad Eduard (M), * 28.05.1887
	4105	ABRIE, Gerhardus (M), * 28.12.1948
	67	ABRIE, Regina Catharina (V), * 02.09.1917
	1427	ACKER, Alwyn Albrey (M), * 23.11.1941
	1788	ACKERMAN, Jan (M), * __.__.____
	5408	ACKERMAN, Jan (M), * 01.06.1941
	6283	ACKERMAN, Jan Adriaan (M), * 11.05.1962
	1820	ACKERMAN, Rudolph Hendrik (M), * __.__.____
	1820	ACKERMAN, Susanna Catharina (V), * 02.11.1911
	5102	ACKERMANN, Alida Elizabeth (V), * __.__.____
	2803	ACKERMANN, Elsie Catharina (V), * 16.10.1911
	672	ACKERMANN, Hester Elizabeth Maria (V), * __.__.____
	709	ACKERMANN, Naomi (V), * 11.09.1965
	2997	ACKHURST, Engela Carolina (V), * 24.04.1953
	4071	ACKRYD, Colin Fread (M), * __.__.____
	2668	ADAMS, Georgina Robina (V), * 28.03.1925
	6105	ADAMS, Henrietta Alice (V), * 01.05.1907
	5735	ADAMS, Maria Magdalena Margrieta (V), * 27.12.1927
	5531	ADENDORF, Ruben (M), * __.__.____
	5430	ADENDORFF, Conrad Paul (M), * 02.04.1966
	1805	ADRIAANSE, Arno (M), * __.__.____
	6765	AGENBACH, Deborah Floretta (V), * 22.08.1961
	4848	AKKER, Martin (M), * __.__.____
	523	ALBERTS, Abraham Petrus van Schalkwyk (M), * 16.09.1909
	523	ALBERTS, Annette (V), * 15.07.1939
	5175	ALBERTS, Barend Jacobus (M), * 21.09.1917
	3818	ALBERTS, Hermanus Albertus (M), * 30.08.1941
	1344	ALBERTS, Maria Martha Elizabeth (V), * 10.02.1953
	2134	ALBERTS, Stephanus Andries (M), * 03.05.1967
	3818	ALBERTS, Susanna Maria (V), * 10.12.1969
	4028	ALBERTS, Susara Carolina (V), * 07.10.1941
	1865	ALBERTSE, Johan (M), * __.__.____
	5315	ALBERTYN, Anna (V), * 06.07.1922
	3292	ALBERTYN, Martha Willemina (V), * 17.03.1919
	855	ALBERTYN, Pieter (M), * 18.08.1957
	2452	ALDRICH, George Willem (M), * __.__.____
	2452	ALDRICH, Maria Magdalena (V), * 07.06.1894
	2614	ALHEIT, Berthold (M), * 08.07.1954
	2513	ALLEN, Ruth (V), * __.10.1893
	1730	ALLEN, Wilma (V), * 13.05.1961
	5958	ALLISON, Benjamin Christian (M), * 24.03.1929
	5965	ANDERSON, David Keith (M), * 10.02.1930
	537	ANDERSON, Dolores Elfaby (V), * 14.01.1955
	1125	ANDERSON, Elizabeth Cornelia Frances Rosina (V), * __.__.____
	537	ANDERSON, Ivor Sutherland (M), * __.__.____
	4675	ANDERSON, Johanna Catherina Adriana (V), * 04.07.1940
	4675	ANDERSON, John Weightman (M), * 06.01.1913
	1582	ANDREWS, Arloine Florence (V), * __.__.____
	4178	ANGUS, Josef Johannes (V), * __.__.____
	1169	ANNANDALE, Cornelia Elizabeth (V), * 28.04.1959
	1169	ANNANDALE, Johannes Willem (M), * 08.04.1926
	7020	ANNANDALE, PN (M), * __.__.____
	3121	ANNANDALE, PN (M), * __.__.____
	1598	ANTHONISSEN, Christina Louw (V), * 18.05.1910
	6857	APPEL, Coenradus F (M), * __.__.____
	6857	APPEL, Ferdinandus (M), * __.__.____
	708	APPELGRYN, Andries Cornelius (M), * 14.08.1929
	3219	APPELGRYN, Susanna Margaretha (V), * __.__.____
	966	ARABALA, Joyce (V), * __.__.____
	685	ARCHBELL, PN (M), * __.__.____
	3103	ARCHER, Adriana Petronella (V), * 29.05.1938
	3242	ARDURCH, PN (M), * __.__.____
	4268	ARLOW, Nezer Edward Johannes (M), * 20.08.1905
	1902	ARMOUR, Alice Muriel (V), * 23.07.1943
	6077	ARMSTRONG, Christoffel Stephanus (M), * ±__.__.1870
	1519	ARMSTRONG, Henry Benjamin (M), * 29.01.1907
	3838	ARMSTRONG, Violet Julia (V), * 02.01.1932
	201	ASHENTEN, Oscar Lionel (M), * 28.02.1933
	3925	ASSAN, Mervin (M), * 29.12.1950
	5243	AUCAMP, Anna Catharina Maria (V), * __.__.____
	5242	AUCAMP, Johan Louis (M), * 12.11.1938
	3260	AUCAMP, Karen (V), * 03.10.____
	3139	AUCAMP, Maria Catharina Susanna (V), * __.__.____
	5654	AUCAMP, Pieter (M), * __.__.____
	386	AUCKAMP, Sarah Johanna (V), * 23.03.1932
	3162	AUGUSTYN, Elna (V), * __.__.____
	1611	AUGUSTYN, Jan Heymricks (M), * 29.06.____
	1611	AUGUSTYN, Johanna Dorothea (V), * 10.05.1947
	6405	AYLWARD, Lourika Louisa (V), * 10.06.1971
	3904	BAASDEN, PN (M), * __.__.____
	6779	BACKEBERG, Peter Heinrich (M), * 16.07.1932
	864	BADENHORST, Antonie Johannes Botes (M), * 06.09.1921
	2923	BADENHORST, Barend Johannes (M), * 14.05.1842
	4610	BADENHORST, Catharina Elizabeth (V), * __.__.____
	3565	BADENHORST, Elizabeth (V), * 25.02.1934
	864	BADENHORST, Elizabeth Maria (V), * 29.12.1952
	933	BADENHORST, Elizabeth Petronella (V), * 11.08.1937
	2113	BADENHORST, Helena Catharina (V), * __.__.____
	2923	BADENHORST, Hendrik Johannes (M), * __.03.1817
	3448	BADENHORST, Jacobus Cornelius Wilhelmus (M), * __.10.1886
	1906	BADENHORST, Jacobus Marthinus (M), * 21.01.1929
	6538	BADENHORST, Johanna Eryna (V), * 23.08.1897
	935	BADENHORST, PN (M), * __.__.____
	3696	BADENHORST, Pieter Willem (M), * 23.02.1942
	1906	BADENHORST, Susanna Susara (V), * 15.08.1958
	3448	BADENHORST, Susara Magdalena (V), * 04.01.1912
	4915	BADENHORST, Tersia Isabella (V), * 19.06.1944
	1846	BAGNARI, Maria Da Graca Cardoso (V), * 05.12.1967
	2608	BAIRD, Freddy Stephen (M), * 14.05.1951
	2604	BAIRD, Susanna Maria (V), * 16.02.1955
	3601	BARENDS, Johanna (V), * 13.09.1925
	5696	BARKER, Caroline Kathleen (V), * 06.09.1936
	5721	BARKER, Cathleen Jemima (V), * 28.11.1946
	5696	BARKER, George (M), * 08.03.1907
	1930	BARKHUIZEN, Johannes Gerhardus (M), * 10.02.1918
	4273	BARNARD, Adam Johannes Cornelis Willem (M), * __.__.____
	4869	BARNARD, Aletta Johanna (V), * 24.08.1873
	3023	BARNARD, Anna Sophia Magrietha (V), * 07.07.1950
	4273	BARNARD, Frederika Wilhelmina (V), * 28.02.1953
	3508	BARNARD, Hendrik Daniël (M), * 01.12.1951
	3419	BARNARD, Jacoba Alida (V), * 21.12.1923
	4726	BARNARD, Jacobus Johannes (M), * __.__.____
	6249	BARNARD, Johanna Carolina (V), * 20.01.1966
	4281	BARNARD, Johanna Wilhelmina (V), * 28.02.1950
	5724	BARNARD, Louis Conrad (M), * 18.04.1975
	1813	BARNARD, Magdalena Petronella (V), * ±__.__.1849
	6227	BARNARD, Marchell (V), * 10.12.1966
	6380	BARNARD, Maria Dorothea (V), * 03.12.1913
	666	BARNARD, Matthian Jacobus (M), * __.__.1850
	4726	BARNARD, Miranda Catharina Magdalena (V), * 06.03.1924
	4921	BARNARD, Monique Neriné (V), * 12.01.1955
	3023	BARNARD, Philippus Jacobus (M), * __.__.____
	3435	BARNARD, Piet (M), * __.__.____
	968	BARNARD, Willem Hendrik (M), * 25.02.1966
	6471	BARNES, Mavis (V), * 12.04.1941
	5868	BARNES, Robert William (M), * __.__.____
	5868	BARNES, William Henry (M), * __.11.1882
	2260	BARON, Anthony Richard (M), * 25.03.1962
	6162	BARRET, Evelyn Dianne (V), * 24.09.1948
	1130	BARRY, Norah Eileen (V), * __.__.____
	6537	BARRY, Tertius John (M), * 13.10.1908
	818	BARTLETT, John Henry Richard (M), * __.__.____
	835	BARTLETT, John Henry Richard (M), * __.__.____
	818	BARTLETT, Maria Catharina (V), * __.09.1888
	835	BARTLETT, Susanna Maria Gertruida (V), * 12.09.1890
	2726	BARTON, Alan James (M), * 14.03.1947
	2465	BASSING-WAIGHTE, Bernice (V), * 19.05.1957
	2348	BASSON, Anna Helena (V), * 17.06.1939
	1715	BASSON, Cornelia Carolina (V), * 20.02.1870
	3167	BASSON, Cornelia Elizabeth (V), * 08.09.1889
	4631	BASSON, Cornelis Johannes (M), * 05.03.1908
	1287	BASSON, Gabriel Johannes Jacobus (M), * __.__.____
	2348	BASSON, Hendrik Johannes (M), * 22.04.____
	2431	BASSON, Hester Elizabeth (V), * __.__.____
	5471	BASSON, Johan (M), * 16.08.1951
	3776	BASSON, Johan George Wilhelm (M), * __.06.1838
	6056	BASSON, Johanna Cornelia (V), * __.__.____
	2973	BASSON, Johanna Elizabeth (V), * 14.10.1891
	5471	BASSON, John David (M), * 06.12.1922
	1715	BASSON, Machiel Petrus (M), * __.__.1847
	3507	BASSON, Maria Hendrika (V), * 17.03.1883
	1287	BASSON, Martha Catharina (V), * 24.04.1867
	3357	BASSON, Rosa Monica (V), * __.__.____
	5511	BASTOS, Maria Christina (V), * 28.03.1979
	2170	BATEMAN, Henk Petrus (M), * 15.01.1951
	1248	BAVERIN, Suzan (V), * __.__.____
	3655	BEATON, Elsa (V), * 14.08.1952
	5662	BEAURAIN, Alida Louisa Petronella (V), * __.03.1870
	2758	BECK, Herbert (M), * __.__.____
	6195	BECKER, Benjamin (M), * 04.08.1955
	5128	BECKER, Maria Magdalena (V), * ±__.__.1875
	3239	BECKETT, Winifred (V), * 13.08.1914
	1070	BEESLAAR, Maria Johanna Juliana (V), * __.__.____
	105	BEETGE, Anna Maria Helena Petronella (V), * 24.08.1859
	105	BEETGE, C L (V), * __.__.____
	490	BEETGE, Christoffel Jacobus (M), * __.05.1884
	138	BEETGE, Elizabeth Magdalena (V), * 07.10.1913
	105	BEETGE, F J (M), * __.__.____
	6401	BEETGE, Francois Jacobus (M), * 11.02.1914
	488	BEETGE, Frans Jacobus (M), * __.__.____
	490	BEETGE, Frans Marthinus Jacobus (M), * __.__.____
	488	BEETGE, Magdalena Catharina (V), * __.07.1873
	6723	BEHRENS, Richard Hermann (M), * 07.07.1925
	6337	BEHRENS, Sophia Johanna (V), * 02.08.1913
	6104	BEHRTELL, Roeland Petrus Carlo (M), * 05.11.1968
	1110	BEKKER, Carel Stephanus Erasmus (M), * 23.08.1959
	1823	BEKKER, Elizabeth Magdalena (V), * 16.12.1947
	2202	BEKKER, Helena Dorothea (V), * 03.07.1814
	1918	BEKKER, Jeanette (V), * 19.03.1933
	1494	BEKKER, Johan Bernhard (M), * 17.07.1929
	5015	BEKKER, Johanna Sophia Marthina (V), * 07.01.1892
	4163	BEKKER, Johannes Jurie Stephanus Albertus (M), * 08.07.1924
	5015	BEKKER, Lourens Abraham (M), * 07.02.1869
	247	BEKKER, Maria (V), * __.__.1811
	3959	BEKKER, Maria Salomé (V), * __.__.____
	2202	BEKKER, Marthinus Johannes (M), * 13.06.1832
	7114	BEKKER, Matthian Marthinus (M), * 10.08.1952
	5643	BEKKER, Nicolaas Johannes (M), * 03.06.1918
	3837	BEKKER, Petronella Aletta (V), * __.__.____
	2407	BEKKER, Petronella Catharina (V), * 05.09.1907
	1823	BEKKER, Petrus Johannes (M), * __.__.____
	2021	BEKKER, Sarel Jacobus Wilhelmus (M), * __.__.____
	1494	BEKKER, Sarel Wilhelmus Jacobus (M), * __.__.____
	2021	BEKKER, Sarel Wilhelmus Jacobus (V), * 03.06.1889
	5004	BEKKER, Stephanus (M), * ±__.__.1904
	5018	BEKKER, Susanna Elsie (V), * 12.11.1936
	5643	BEKKER, Willem Johannes Stephanus (M), * 07.05.1942
	1070	BELL, George (M), * ±__.__.1827
	1070	BELL, John Wessel (M), * __.10.1865
	6153	BELLINGAN, Petronella Pretorius (V), * 17.08.1945
	6256	BENADE, Anna Maria (V), * 30.09.1936
	2822	BENADE, Elsie Catharina (V), * 02.04.1937
	5618	BENADE, Maria Christina (V), * __.__.____
	1452	BENADE, Rina (V), * __.__.____
	2822	BENADE, Thomas Johannes (M), * 16.03.1880
	23	BENADE, Tina (V), * __.__.____
	201	BENADE, Zacharias Johannes (M), * 24.09.1936
	7044	BENADIE, Andries Jacobus (M), * 17.04.1951
	7044	BENADIE, Jacobus Johannes (M), * __.__.____
	2633	BENADIE, Johanna Maria (V), * __.__.____
	518	BENECKE, Maria Elizabeth (V), * __.__.____
	6705	BENEKE, Albert Heinrich Otto (M), * 28.08.1920
	1266	BENEKE, PN (M), * __.__.____
	6303	BENNETTE, PN (M), * __.__.____
	3844	BENSCH, Carolina Johanna (V), * 12.06.1936
	3844	BENSCH, Pieter Benjamin (M), * __.__.____
	4971	BENSON, Linda (V), * __.__.____
	4196	BENTLEY, Marika (V), * __.__.____
	2960	BENTLEY, Tamison Jane (V), * 10.08.1976
	2096	BERG, Lauwrence Bernard (M), * 06.11.1933
	4285	BERGH, Abraham (M), * 06.06.1952
	3032	BERGH, Johanna Elizabeth (V), * 22.07.1954
	478	BERGH, Vinnie (V), * __.__.____
	4504	BERGSMA, Froukje (V), * 09.10.1943
	1166	BERRANGE, Jan Frederik (M), * __.__.____
	1166	BERRANGE, Magdalena Elizabeth (V), * 03.09.1903
	3014	BERRINGER, Marjorie (V), * 20.09.1917
	555	BERRY, Elsabie Hendrina (V), * 28.11.1934
	4759	BERRY, Miemie Aletta (V), * 28.11.1900
	558	BERRY, Theunis Gerhardus (M), * 27.04.1937
	5982	BESTER, Anna Magdalena Francina (V), * __.__.____
	350	BESTER, Catharina Elizabeth (V), * 05.03.1890
	4106	BESTER, Christiaan Johan Daniël (M), * 27.07.1930
	6000	BESTER, Christiaan Johannes (M), * 26.02.1949
	1928	BESTER, Christiaan Johannes Jurgens (V), * __.__.____
	6113	BESTER, Christina Johanna Develina (V), * 16.09.1938
	99	BESTER, Elsie Magdalena (V), * 26.09.1852
	6113	BESTER, Frederik Willem (M), * 13.04.1911
	6836	BESTER, Gert Stephanus (M), * 01.04.1947
	2778	BESTER, Gustafus (M), * __.__.____
	314	BESTER, Jan Johannes Hendrikus (M), * 23.03.1935
	704	BESTER, Johanna (V), * 06.06.1956
	6173	BESTER, Johannes de Wet (M), * 29.05.1941
	3127	BESTER, John Murison (M), * 05.04.1915
	5780	BESTER, Maria Sophia Hester (V), * 28.09.1913
	4338	BESTER, Petrus Jochemus (M), * 05.10.1927
	708	BESTER, Pierre Marin (M), * 23.05.1948
	4472	BESTER, Pieter Gert Wessel (M), * 03.10.1954
	921	BESTER, Pieter Willem (M), * __.__.____
	6238	BESTER, Roché (M), * 05.10.1969
	2020	BESTER, Susanna Aletta (V), * 20.06.1845
	4106	BESTER, Wilhelmina Jacoba (V), * 30.11.1952
	99	BESTER, Willem Abraham (M), * __.__.____
	5869	BEUKES, Anna Magdalena Elizabeth (V), * __.08.1893
	5605	BEUKES, Anna Susanna (V), * 08.09.1947
	4350	BEUKES, Beverly Ann (V), * 28.12.1967
	5907	BEUKES, Cecilia Johanna (V), * 01.12.1945
	4350	BEUKES, Chris (M), * 17.08.1934
	3642	BEUKES, Helen Margaret (V), * 24.02.1920
	1100	BEUKES, Johannes Michiel (M), * __.__.____
	3652	BEUKES, Marilize (V), * 22.07.1975
	3090	BEUKES, Martha Aletta (V), * __.10.1876
	5489	BEUKES, Martha Susanna (V), * 03.12.1900
	2882	BEUKES, PN (M), * __.__.____
	6074	BEUKES, Peter Louis (M), * 25.08.1953
	1109	BEUKES, Rachel Gezina Philippina (V), * __.__.____
	5360	BEUKES, Rosina Adriana (V), * 10.02.1941
	1100	BEUKES, Sara Maria Petronella (V), * 28.01.1906
	5471	BEUKES, Susanna Johanna (V), * 13.08.1926
	6275	BEUKES, Susara (V), * __.__.____
	5919	BEUKMAN, Jacob Pieter Willem (M), * __.__.1863
	2127	BEYL, Hendrik Jan Michael (M), * 23.06.1922
	1077	BEYLEVELD, Catharina Dorothea Johanna (V), * __.__.1870
	1437	BEZUIDENHOUT, Andries Petrus Johannes (M), * 14.03.1945
	3337	BEZUIDENHOUT, Anna Catharina (V), * __.__.____
	3845	BEZUIDENHOUT, Arnoldus (M), * 12.11.1956
	4510	BEZUIDENHOUT, Barend Jacobus (M), * 12.09.1944
	3338	BEZUIDENHOUT, Cecilia Petronella (V), * 13.09.1927
	6410	BEZUIDENHOUT, Deon (M), * __.__.____
	6453	BEZUIDENHOUT, Johannes Francois (M), * 04.01.1961
	2175	BEZUIDENHOUT, Jurie Johannes (M), * 13.02.1948
	6842	BEZUIDENHOUT, Magrietha Susanna (V), * 04.02.1935
	4705	BEZUIDENHOUT, Maria Gloudina Johanna (V), * 16.11.1957
	2028	BEZUIDENHOUT, Maria Magdelena (V), * 15.09.1925
	9	BEZUIDENHOUT, Maria Margaretha (V), * __.__.____
	4145	BEZUIDENHOUT, Moira (V), * 13.07.1958
	14	BEZUIDENHOUT, Pieter (M), * __.__.____
	4404	BEZUIDENHOUT, Pieter Johannes Jacobus (M), * 04.01.1948
	5425	BEZUIDENHOUT, Pieter Lodewikus (M), * __.__.____
	3338	BEZUIDENHOUT, Pieter Lodewyk (M), * 03.07.1895
	4971	BEZUIDENHOUT, Renette (V), * __.__.____
	7123	BEZUIDENHOUT, Suzette (V), * 01.03.1964
	14	BEZUIDENHOUT, Wynand Frederik (M), * __.__.____
	7105	BIELL, Stella Ann (V), * 26.02.1929
	2938	BIERMAN, Alida Johanna Dolphina Jacoba (V), * 12.07.1886
	849	BIESENBACH, Ewald Gerhard (M), * __.__.____
	406	BILLING, Felicity Ann (V), * 08.08.1948
	941	BIRBECK, Audrey Gray (V), * 05.08.1913
	1549	BIRCH, PN (M), * __.__.____
	5280	BITOW, Horst Peter (M), * 31.12.1949
	5770	BLAAUW, Catharina Susanna (V), * 03.10.1969
	2303	BLAAUW, Hendrik Mathys Jacobus Petrus (M), * 02.07.1943
	718	BLAAUW, Jacobus Arnoldus (M), * 25.01.1850
	718	BLAAUW, Jan (M), * ±__.__.1808
	2303	BLAAUW, Maria Magrieta (M), * 17.12.1917
	345	BLASE, Emil August Otto (M), * __.__.____
	538	BLIGNAUT, Angelique Charmaine (V), * 19.05.1966
	6560	BLIGNAUT, Cecilia Jacomina (V), * ±__.__.1872
	6425	BLIGNAUT, Hester Sophia (V), * 16.01.1956
	2666	BLIGNAUT, Jan Hendrik (M), * __.__.____
	2666	BLIGNAUT, Jan Hendrik (M), * 28.01.1913
	4242	BLIGNAUT, Karel Willem Hendrik (M), * 14.08.1936
	6189	BLIGNAUT, Margrietha Magdalena (V), * 01.04.1969
	171	BLIGNAUT, Nicolaas Johannes (M), * 21.11.1966
	4693	BLOEM, Andries Barend Jakobus (M), * 10.07.1913
	4693	BLOEM, Jonathan Arnoldus (M), * 29.09.1943
	2742	BLOEM, Paul Johannes (M), * __.__.____
	2742	BLOEM, Susanna Maria (V), * 14.08.1934
	1256	BLOEM, Willem Ludolph Ebersohn (M), * 26.11.1936
	580	BLOK, Carla Margaretha (V), * 29.10.1964
	715	BLOM, Johanna Elizabeth (V), * __.__.____
	6273	BLOM, Matthys Johannes (M), * 21.04.1919
	2580	BODENSTEIN, Cornelis Johannes (M), * __.__.____
	4542	BODENSTEIN, Cornelius Johannes (M), * 06.01.1924
	2580	BODENSTEIN, Cornelius Johannes (M), * 26.02.1939
	2588	BODENSTEIN, Irma Stoffelina (V), * 22.01.1949
	4904	BODENSTEIN, Johanna Cornelia (V), * 05.07.1918
	6722	BODENSTEIN, Karl Wolfgang Eckhard (M), * 12.11.1926
	3175	BODENSTEIN, Margaretha Louisa Maria (V), * 03.08.1886
	2793	BOEJENS, Jan (M), * __.__.____
	1144	BOERSMA, Frederik Pieter Jacobus (M), * 23.09.1906
	1144	BOERSMA, Frederika Petronella Jacoba (V), * 17.01.1945
	1061	BOETTGER, Charles William (M), * __.__.1852
	4557	BOGT, Bret (M), * __.__.____
	465	BOHLMANN, Roeleen (V), * 11.06.1959
	338	BOLT, Violet Mary (V), * __.__.1890
	5834	BOLTMAN, Aletta Catherina (V), * 23.06.1932
	4880	BONESCHANS, Gerhardus Petrus (M), * 03.12.1949
	2468	BOOTH, William Arnoldus (M), * 01.03.1939
	1864	BOOYENS, Anna Maria (V), * __.__.____
	1778	BOOYENS, Catharina Wilhelmina (V), * 30.04.1945
	3205	BOOYENS, Mathys Stephanus (M), * 05.06.1918
	1924	BOOYSE, Anna Elizabeth (V), * __.__.____
	5079	BOOYSE, Nicolaas Johannes (M), * 23.05.1964
	5193	BOOYSE, Ursula (V), * 27.06.1969
	50	BOOYSEN, Anna Francina Elizabeth (V), * 15.10.1966
	2024	BOOYSEN, Ben (M), * __.__.____
	4197	BOOYSEN, Dorothea (V), * 26.04.1944
	5623	BOOYSEN, Evert (M), * __.__.____
	3489	BOOYSEN, Huibrecht Elizabeth (V), * 28.09.1888
	3489	BOOYSEN, Jan Gerhardus Lodewikus (M), * 27.12.1862
	4411	BOOYSEN, Jan Jonathan (M), * __.__.____
	4411	BOOYSEN, Johanna Adriana (V), * 12.12.1964
	5404	BOOYSEN, Johanna Cornelia (V), * 10.11.1886
	1645	BOOYSEN, Magdalena Susanna (V), * 20.07.1868
	2836	BOOYSEN, Maria Magdalena (V), * __.__.____
	5442	BOOYSEN, Maria Salome (V), * 24.09.1911
	6682	BOOYSEN, Myrtle Johanna (V), * 22.07.1903
	1253	BOOYSEN, PN (M), * __.__.____
	5889	BOOYSEN, Sophia Elizabeth (V), * __.__.____
	3586	BOOYSEN, Stephanus Johannes (M), * 19.12.1955
	2086	BOOYSEN, Wilhelmina Susanna (V), * 30.12.1893
	5838	BOOYSENS, Anna Susanna (V), * 01.01.1892
	5838	BOOYSENS, Barend Matthys Johannes (M), * 07.08.1861
	2798	BOPP, Michael John (M), * 09.05.1960
	1156	BORNMAN, Carolina Fransina (V), * 26.11.1963
	5815	BORNMAN, Christina Elizabeth (V), * __.__.____
	6882	BORNMAN, Henry (M), * __.__.____
	5205	BORNMAN, Johan Machiel Wilhelm (M), * 09.03.1968
	1156	BORNMAN, Johannes Jurgens (M), * 05.05.1921
	1221	BORNMAN, Louisa Emilia (V), * 07.06.1957
	1879	BOS, Dawid Jacobus (M), * 16.12.1957
	3381	BOSCH, Anna Maria Cornelia (V), * 17.11.1947
	3995	BOSCH, Catharina Elizabeth (V), * 27.06.1970
	5071	BOSCH, Evert Frederick (M), * 28.03.1887
	1050	BOSCH, Jacob (M), * __.__.____
	4574	BOSCH, Johannes Hendrik (M), * 25.05.1936
	3381	BOSCH, Lodewickus (M), * __.__.____
	4682	BOSCH, Nicolaas Johannes (M), * 06.09.1959
	5071	BOSCH, Susanna Elizabeth (V), * 09.03.1931
	5540	BOSCH, Susara Susanna (V), * 15.05.1950
	4536	BOSCH, Wanda (V), * 17.12.1962
	2889	BOSHOFF, Adam (M), * 28.09.1855
	3341	BOSHOFF, Anna Dirkie Gertruida (V), * 14.06.1961
	2889	BOSHOFF, Anna Sophia (V), * 11.11.1880
	3452	BOSHOFF, Catharina Elizabeth (V), * 30.10.1892
	6617	BOSHOFF, Christiaan Johannes (M), * 29.08.1926
	2617	BOSHOFF, Christina Catharina (V), * __.__.____
	2940	BOSHOFF, Christina Catharina (V), * 22.08.1896
	6384	BOSHOFF, Helena Margaretha Catharina (V), * 06.06.1923
	1011	BOSHOFF, Hendrik Johannes Rossouw (M), * __.__.____
	1452	BOSHOFF, Ian Ignatius (M), * 16.04.1941
	6306	BOSHOFF, Isabella Johanna (V), * 24.04.1939
	1900	BOSHOFF, Jean Lodewickus (M), * 25.02.1938
	3143	BOSHOFF, Johanna Jacoba Maria (V), * 06.05.1878
	5127	BOSHOFF, Johannes Jacobus (M), * 10.11.1912
	1010	BOSHOFF, Joseph Hendrik Gottlieb Cornelius (M), * 14.05.1889
	1900	BOSHOFF, Karen Elsebé (V), * 14.03.1969
	960	BOSHOFF, Lilian Phyllis (V), * 06.08.1925
	4560	BOSHOFF, Maria Johanna (V), * __.__.____
	2245	BOSHOFF, Maria Magdalena Johanna (V), * 13.01.1892
	3143	BOSHOFF, Philippus Johannes Marthinus (M), * 23.02.1847
	5617	BOSHOFF, Regina Catharina (V), * 15.08.1849
	1452	BOSHOFF, Shawn (M), * 22.07.1964
	2908	BOSHOFF, Susanna Christina (V), * 15.06.1949
	1716	BOSHOFF, Theunis Louis (M), * 22.09.1886
	3004	BOSHOFF, Verdon Lorraine (M), * 11.05.1920
	1960	BOSHOFF, Wilhelmina Elizabeth (V), * 23.06.1878
	1716	BOSHOFF, Willem Hendrik (M), * 17.04.1844
	1010	BOSHOFF, Willem Hendrik (M), * 24.07.1852
	5127	BOSHOFF, Willem Hendrik (M), * 12.07.1945
	1683	BOSMAN, Anna Catharina (V), * 23.10.1949
	2371	BOSMAN, Anna Debora Petronella (V), * __.__.____
	590	BOSMAN, Anna Elizabeth Frederieka (V), * 27.08.1902
	2636	BOSMAN, Carolina Andrietta (V), * 28.02.1910
	251	BOSMAN, Elizabeth Josina Jacomina (V), * __.__.____
	251	BOSMAN, Elizabeth Josina Jacomina (V), * __.__.____
	2809	BOSMAN, Gideon Johannes (M), * __.__.____
	2560	BOSMAN, Pieter Daniël (M), * 08.09.1970
	6538	BOSSE, Frederick (M), * __.__.____
	6538	BOSSE, Maria Elizabeth (V), * 05.07.1908
	301	BOSWELL, Sarah Margaretha (V), * 15.03.1911
	351	BOTES, Anna Elena (V), * 20.11.1904
	6633	BOTES, Anthonie Johannes Jurgen (M), * __.__.____
	3050	BOTES, Antionette Elizabeth (V), * 28.02.1950
	5727	BOTES, Antonie Johannes Jurgens (M), * 05.02.1945
	2705	BOTES, Berthina Elizabeth (V), * __.__.____
	3898	BOTES, Charl Frederik (M), * 01.03.1941
	4318	BOTES, Elizabeth Phillipina (V), * 10.02.1961
	3295	BOTES, Estelle (V), * 16.06.1967
	6633	BOTES, Frederik Johannes Jacobus (M), * __.__.____
	4318	BOTES, Jacob Andries Willem (M), * 04.02.1938
	27	BOTES, Johanna Maria (V), * 18.05.1918
	1925	BOTES, Johanna Martha Maria (V), * __.11.1845
	5767	BOTES, Lucius Johannes Snyman (M), * 27.09.1961
	3340	BOTES, Maria Magdalena (V), * 06.01.1914
	2682	BOTES, Maria Susanna Elizabeth (V), * 01.01.1841
	3300	BOTES, Wanda (V), * __.__.____
	5746	BOTES, Wilhelmina Johanna Jurgina (V), * __.__.____
	6059	BOTHA, A C (V), * __.__.____
	5921	BOTHA, Abraham Louis (M), * __.11.1898
	3904	BOTHA, Adriaan Louis Jacobus (M), * __.__.____
	1099	BOTHA, Adriana Cecelia (V), * __.__.____
	4887	BOTHA, Alec Johannes Willem (M), * 25.09.1919
	6978	BOTHA, Aletta Maria Petronella (V), * __.__.____
	132	BOTHA, Amanda Magdalena (V), * 18.03.1956
	25	BOTHA, Andrew Thomas Richards (M), * 03.04.1912
	5315	BOTHA, Andrina Claudina (V), * 21.09.1927
	4241	BOTHA, Anna (V), * 05.12.1908
	4715	BOTHA, Anna Catharina (V), * 28.07.1919
	1327	BOTHA, Anna Cornelia (V), * ±__.09.1789
